Evaluación Nutricional en el escolar (6 a 10 años)



Evalúa tu estado nutricional utilizado el Indice de Masa Corporal (IMC) que se calcula dividiendo el peso en Kg por la estatura en metros al cuadrado.

IMC= kg / m2

Ej: Calculo del IMC de una niña de 8 años que mide 1.30m y pesa 28 kg

1.30 x 1.30 = 1.69 m2

IMC= 28 /1.69 =

IMC= 16.6

Revisa las tablas de IMC para tu sexo y edad


IMC en varones de 6 a 10 años


Edad Déficit Normal Sobrepeso Riego de Obesidad Obesidad
6 <14.5 14.5 –16.5 >16.6 >17.0 >19.0
7 <14.8 14.6 – 16.5 >16.6 >17.7 >19.8
8 <14.8 15.0 – 17.2 >16.7 >17.7 >19.9
9 <15.1 15.1 –17.5 >17.5 >18.5 >20.1
10 <15.1 15.1– 17.7 >17.8 >18.6 >20.8



IMC en niñas de 6 a 10 años

Edad Déficit Normal Sobrepeso Riego de Obesidad Obesidad
6 <14.7 14.7 –16.6 >16.7 >17.4 >19.2
7 <14.9 14.9 – 16.9 >17.0 >18.0 >19.6
8 <15.0 15.0 – 17.2 >17.3 >18.2 >19.8
9 <15.1 15.1 –17.6 >17.7 >18.8 >20.2
10 <15.5 15.5 – 18.3 >18.4 >19.9 >21.2



INTA

Comentarios

Entradas más populares de este blog

juegos scout

Calentamiento